Ασφαλιστικές Κατηγορίες για το Έτος 2024

 

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΛΟ
1 175,83 5,67 56,72 10,00 248,22
2 211,00 6,81 68,06 10,00 295,87
3 267,72 6,81 68,06 10,00 352,59
4 336,91 6,81 68,06 10,00 421,78
5 418,59 6,81 68,06 10,00 503,46
6 567,19 6,81 68,06 10,00 652,06
ΕιδικήΚατηγορία 105,50 3,40 34,03 10,00 152,93
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ    ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 103,23 2,27 3,40 32,90 141,80
2 124,78 2,27 3,40 37,90 168,35
3 157,68 3,40 3,40 39,70 204,18
4 198,52 3,40 3,40 39,70 245,02
5 247,30 4,54 3,40 39,70 294,94
6 334,65 6,81 3,40 39,70 384,56
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΌ 1/1/2024
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ
1 44,24  29,49 73,73
2 53,32  35,17 88,49
3 63,53  41,97 105,50