ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01/01/2020
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ||||
Α. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ||||
Κλίμακα φόρου εισοδήματος | ||||
φορολογικο ετος 2020 | ||||
Εισόδημα | Φορολογικός Συντελεστής | Φόρος Κλίμακας | Σύνολο φόρου | |
0,00 | 10.000,00 | 9,00% | 900,00 | 900,00 |
10.001,00 | 20.000,00 | 22,00% | 2.200,00 | 3.100,00 |
20.001,00 | 30.000,00 | 28,00% | 2.800,00 | 5.900,00 |
30.001,00 | 40.000,00 | 36,00% | 3.600,00 | 9.500,00 |
40.001,00 | κ& άνω | 44,00% | ||
Υποχρεούται ο φορολογούμενος να πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής το 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000,00 δαπάνες.Η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών επιβαρύνεται με 22% και προστίθεται στο φόρο. | ||||
Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. | ||||
Β. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ) | ||||
Κλίμακα φόρου εισοδήματος | ||||
Φορολογικο έτος 2020 | ||||
Εισόδημα | Φορολογικός Συντελεστής | Φόρος Κλίμακας | Σύνολο φόρου | |
0,00 | 10.000,00 | 9,00% | 900,00 | 900,00 |
10.001,00 | 20.000,00 | 22,00% | 2.200,00 | 3.100,00 |
20.001,00 | 30.000,00 | 28,00% | 2.800,00 | 5.900,00 |
30.001,00 | 40.000,00 | 36,00% | 3.600,00 | 9.500,00 |
40.001,00 | κ& άνω | 44,00% | ||
Εκπτώσεις: α. Φόρου | 777,00 | |||
β. Φόρου 810,00 για ένα παιδί | ||||
γ. Φόρου 900,00 για δύο παιδία | ||||
δ. Φόρου 1.120,00 για τρία παιδία | ||||
ε. Φόρου 1.340,00 για τέσσερα παιδία | ||||
στ. Φόρου 220,00 πλέον για κάθε επόμενο παιδί | ||||
Υποχρεούται ο φορολογούμενος να πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής το 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000,00 δαπάνες. Η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών επιβαρύνεται με 22% και προστίθεται στο φόρο. | ||||
Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. | ||||
Σημείωση: Α. Κατά Κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται όπως ορίζει ο Ν.4389/2016 όποιος είναι: | ||||
α) Ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: | ||||
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. | ||||
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. | ||||
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και | ||||
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. | ||||
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» | ||||
Β. Όποιος δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δηλώνει εισόδημα από αγροτικές εκμεταλλεύσεις δεν έχει την έκπτωση του φόρου. | ||||
Γ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ | ||||
Κλίμακα φόρου εισοδήματος | ||||
Φορολογικο ετος 2020 | ||||
Εισόδημα | Φορολογικός Συντελεστής | Φόρος Κλίμακας | Σύνολο φόρου | |
0,00 | 10.000,00 | 9,00% | 900,00 | 900,00 |
10.001,00 | 20.000,00 | 22,00% | 2.200,00 | 3.100,00 |
20.001,00 | 30.000,00 | 28,00% | 2.800,00 | 5.900,00 |
30.001,00 | 40.000,00 | 36,00% | 3.600,00 | 9.500,00 |
40.001,00 | κ& άνω | 44,00% | ||
Εκπτώσεις: α. Φόρου | 777,00 | |||
β. Φόρου 810,00 για ένα παιδί | ||||
γ. Φόρου 900,00 για δύο παιδία | ||||
δ. Φόρου 1.120,00 για τρία παιδία | ||||
ε. Φόρου 1.340,00 για τέσσερα παιδία | ||||
στ. Φόρου 220,00 πλέον για κάθε επόμενο παιδί | ||||
Υποχρεούται ο φορολογούμενος να πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής το 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000,00 δαπάνες. Η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών επιβαρύνεται με 22% και προστίθεται στο φόρο. | ||||
Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. | ||||
Δ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | ||||
Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία (Ενοίκια) φορολογούνται βάση της κλίμακας | ||||
Χρήσεων 2017,και μετά | ||||
Εισόδημα | Φορολογικός Συντελεστής | Φόρος Κλίμακας | Σύνολο φόρου | |
0,00 | 12.000,00 | 15,00% | 1.800,00 | 1.800,00 |
12.001,00 | 35.000,00 | 35,00% | 8.050,00 | 9.850,00 |
35.001,00 | και άνω | 45,00% | ||
Για εισόδημα από ενοίκια κατοικιών δεν υπολογίζεται χαρτόσημο | ||||
Για τα εισόδημα (ενοίκια) των άλλων περιπτώσεων υπολογίζεται χαρτόσημο 3,6% | ||||
Υποχρεούται ο φορολογούμενος να πραγματοποιήσει συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής το 30% του πραγματικού εισοδήματος και μέχρι 20.000,00 δαπάνες. Η διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών επιβαρύνεται με 22% και προστίθεται στο φόρο. | ||||
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ||||
Χρήσεων 2019 | ||||
Τα νομικά πρόσωπα που τηρούν Απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 24% | ||||
Τα νομικά πρόσωπα που τηρούν Διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή 24% | ||||
Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 13%. | ||||
Χρήσεων 2020 | ||||
Τα κέρδη που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή 10%. | ||||
Για κέρδη που θα διανεμηθούν από 01/01/2020 και μετά ο φόρος μερισμάτων είναι 5% |